Zouping Artson Machinery Limited
Thank You!
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type: | Tronçonneuse |
| Utilisation: | Travail du bois |
| Style: | Horizontal |
| Garantie: | 1 an |
| Application: | abattage des arbres |
| Poids (kilogrammes): | 1501000 KILOGRAMMES |
| Puissance (kilowatts): | 16-27hp 5.5-15kw |
| Arguments de vente principaux: | Viable |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, fermes, construction works ; ; |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Max Sawing Wood Diameter: | 600-1500mm |
| Max Sawing Wood Length: | 3500-4500 |
| Moteur à essence: | 16-27HP |
| Moteur électrique: | 5.5-15kw |
| En avant/vers l'arrière: | fréquence manuelle/variable |
| Établissement de l'épaisseur sciante: | manuel/électrique |
| Poids: | 120-1000kg |
| Longueur de plaque guide: | 900-1900mm |
| Longueur de rail: | 4800-5800mm |
| Taille de emballage: | 3300*1700*2200 |
| Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
| Après service de garantie: | Appui en ligne |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Machine multiple de travail du bois de scie d'année |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type: | Tronçonneuse |
| Utilisation: | Travail du bois |
| Style: | Horizontal |
| Garantie: | 1 an |
| Application: | abattage des arbres |
| Poids (kilogrammes): | 1501000 KILOGRAMMES |
| Puissance (kilowatts): | 16-27hp 5.5-15kw |
| Arguments de vente principaux: | Viable |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, fermes, construction works ; ; |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Max Sawing Wood Diameter: | 600-1500mm |
| Max Sawing Wood Length: | 3500-4500 |
| Moteur à essence: | 16-27HP |
| Moteur électrique: | 5.5-15kw |
| En avant/vers l'arrière: | fréquence manuelle/variable |
| Établissement de l'épaisseur sciante: | manuel/électrique |
| Poids: | 120-1000kg |
| Longueur de plaque guide: | 900-1900mm |
| Longueur de rail: | 4800-5800mm |
| Taille de emballage: | 3300*1700*2200 |
| Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Machine multiple de travail du bois de scie d'année |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type: | Scie verticale |
| Utilisation: | Travail du bois |
| Garantie: | 1 an |
| Application: | abattage des arbres |
| Poids (kilogrammes): | 180280 KILOGRAMMES |
| Puissance (kilowatts): | 3-5.5kw |
| Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, fermes, construction works ; ; |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Longueur de plaque guide: | 1100-2400mm |
| Diamètre de rondin: | 900-2200mm |
| Puissance de moteur: | 3-5.5kw |
| Poids: | 180-280kg |
| Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
| Après service de garantie: | Appui en ligne |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Machine multiple de travail du bois de scie d'année |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type: | Scie verticale |
| Utilisation: | Travail du bois |
| Garantie: | 1 an |
| Application: | abattage des arbres |
| Poids (kilogrammes): | 180280 KILOGRAMMES |
| Puissance (kilowatts): | 3-5.5kw |
| Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, fermes, construction works ; ; |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Longueur de plaque guide: | 1100-2400mm |
| Diamètre de rondin: | 900-2200mm |
| Puissance de moteur: | 3-5.5kw |
| Poids: | 180-280kg |
| Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
| Après service de garantie: | Appui en ligne |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Aucun |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Machine multiple de travail du bois de scie d'année |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Utilisation: | Travail du bois |
| Style: | Horizontal |
| Utilisation: | Travail du bois |
| Tension: | 220V/380V |
| Dimension (L*W*H): | 3300*1700*2200 |
| Garantie: | 1 an |
| Application: | Usine ou forêt |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Puissance: | 15kw, électrique ou essence |
| Poids: | 1000kg |
| Certification: | ISO CE SGS |
| Nom: | Scierie en bois de coupe de grande machine de tronçonneuse de Shandong |
| Max Sawing Wood Diameter: | 600-1500mm |
| Max Sawing Wood Length: | 3500-4500mm |
| Longueur de plaque guide: | 36-75 pouce |
| Moteur à essence: | 12-27hp |
| En avant/vers l'arrière: | Manuel |
| Arrangement sciant d'épaisseur: | Manuel |
| Autre: | Peut adapter la scierie aux besoins du client |
| Certification: | ISO CE SGS |
|---|
| Détails d'emballage: | Enveloppé par la feuille de plastique ou selon la demande de client de la scierie à chaînes portativ |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 180 ensembles/ensembles par Scierie à chaînes portative de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Utilisation: | Travail du bois |
| Style: | Horizontal |
| Utilisation: | Traitement des conseils, travail du bois |
| Tension: | 380V ou d'autres |
| Dimension (L*W*H): | 2000*1000*1500mm |
| Garantie: | 1 an |
| Application: | Usine ou forêt |
| Industries applicables: | Usine |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Puissance: | 5.5-15kw |
| Poids: | 200-1500kg |
| Certification: | ISO SGS CE |
| Type: | Type portatif |
| Max Sawing Wood Length: | 4500MM (norme) |
| Max Sawing Diameter: | 1500mm |
| Max Sawing Thickness: | 10-300mm |
| Établissement de l'épaisseur sciante: | Électrique |
| En avant et arrière: | Électrique |
| Moteur: | Électrique |
| Longueur de plaque guide: | 1900mm |
| Autre: | Peut adapter la scierie aux besoins du client |
| Certification: | ISO SGS CE |
|---|
| Détails d'emballage: | Support de fer ou couche mince ou sujet aux exigences de client pour la scierie à chaînes portative |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par Scierie à chaînes portative de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type: | la bande a vu |
| Utilisation: | Travail du bois |
| Style: | Horizontal |
| Utilisation: | coupure du bois de rondins |
| Tension: | Adapté aux besoins du client |
| Dimension (L*W*H): | Selon des détails de samwill |
| Garantie: | un an |
| Application: | coupe de rondin de forêt d'usine |
| Poids (kilogrammes): | 1500 KILOGRAMMES |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Largeur de Max.Working (millimètre): | 1500mm |
| Type de scie de bande: | Scie de bande de rondin |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Coupure du diamètre de rondin: | Maximum 150cm |
| Coupure de la longueur de rondin: | 4,5 mètres ou plus longtemps |
| Mot-clé: | scierie à chaînes pour le bois |
| Longueur de plaque guide: | 36 pouces, 42 pouces et 1.9m |
| En avant de scierie/se déplaçant vers l'arrière: | poussée de travailleur ou vitesse réglable |
| Nom de produit: | Croix automatique/manuelle de verticale coupant la scierie de chaîne portative |
| Puissance de moteur principal: | moteur électrique de moteur d'essence |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Détails d'emballage: | La nudité avec l'extérieur, le cadre de fer ou le contreplaqué enveloppé en pellicule a emballé. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par Rondin de mois coupant la scierie à chaînes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Utilisation: | Travail du bois |
| Style: | Horizontal |
| Utilisation: | coupure du bois |
| Tension: | 220V/380V |
| Dimension (L*W*H): | 4348*1730*1258mm |
| Garantie: | 1 an |
| Application: | Usine ou forêt |
| Service après-vente fourni: | Installation, commission et formation de champ |
| Puissance: | 7.5kw, électrique ou essence |
| Poids: | 900kg-1400kg |
| Certification: | ISO CE SGS |
| Nom: | moulin de tronçonneuse d'essence |
| Mot-clé: | Scierie à chaînes en bois |
| Couleur: | Vert |
| Bois d'application: | Bois dur ou bois tendre |
| Traitement du diamètre en bois: | 600-1500mm |
| Opération: | Manuel ou automatique |
| Longueur de coupe maximale: | 3500mm ou plus long |
| Vitesse d'alimentation: | Régler |
| Autre: | Peut adapter la scierie aux besoins du client |
| Certification: | ISO CE SGS |
|---|
| Détails d'emballage: | Le paquet normal est film ou sujet de PE pour des exigences de client pour la scierie à chaînes élec |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 80 ensembles/ensembles par Scierie à chaînes électrique portative de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Utilisation: | Travail du bois |
| Style: | Horizontal |
| Utilisation: | coupure du bois |
| Tension: | 220V/380V |
| Dimension (L*W*H): | 4348*1730*1258mm |
| Garantie: | 1 an |
| Application: | Usine ou forêt |
| Service après-vente fourni: | Installation, commission et formation de champ |
| Puissance: | 7.5kw, électrique ou essence |
| Poids: | 900kg-1400kg |
| Certification: | ISO CE SGS |
| Nom: | moulin de tronçonneuse d'essence |
| Mot-clé: | Scierie à chaînes en bois |
| Couleur: | Vert |
| Bois d'application: | Bois dur ou bois tendre |
| Traitement du diamètre en bois: | 600-1500mm |
| Opération: | Manuel ou automatique |
| Longueur de coupe maximale: | 3500mm ou plus long |
| Vitesse d'alimentation: | Régler |
| Autre: | Peut adapter la scierie aux besoins du client |
| Certification: | ISO CE SGS |
|---|
| Détails d'emballage: | Le paquet normal est film ou sujet de PE pour des exigences de client pour la scierie à chaînes élec |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 80 ensembles/ensembles par Scierie à chaînes électrique portative de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Utilisation: | Travail du bois |
| Style: | Horizontal |
| Utilisation: | Travail du bois |
| Tension: | essence |
| Dimension (L*W*H): | comme modèle détaillé |
| Garantie: | 1 an |
| Application: | Forest Cutting, coupe en bois |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Puissance: | 7,5 puissances en chevaux - 25 puissances en chevaux |
| Poids: | 100-180kg, 100-180kg |
| Certification: | ISO |
| Nom: | tronçonneuse ultra portative |
| Mot-clé: | tronçonneuse d'essence |
| Modèle: | CL600, CL900, CL1500 |
| l'autre nom: | scierie à chaînes d'essence |
| Diamètre en bois de coupure maximal: | 600-1500mm |
| Maximum coupant le lengeth en bois: | 4500mm |
| Longueur de plaque guide: | 900-1800mm |
| Certification: | ISO |
|---|---|
| Numéro de modèle: | CL600, CL900, CL1500 |
| Détails d'emballage: | Adapté aux besoins du client |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller